| マシニングセンター | メーカー | 機種 | X Y H | 台数 | 導入年月 |
| ヤマザキ | MTV-515/40N 2パレ | 520 1100 550 | 1 | 2003 | |
| 日立 | VA-40 | 300 700 400 | 1 | 1990 | |
| OKK | MCV-520 | 550 1500 550 | 1 | 1990 | |
| OKK | PCV510 | 550 1150 550 | 1 | 1992 | |
| 森精機 | MV45B/50 | 400 800 450 | 1 | 1996 | |
| NC旋盤 | メーカー | 機種 | 外径ケイ Z真間 | 台数 | 導入年月 |
| ヤマザキ | QT30 | 360Ф 1000 | 1 | 2000 | |
| ヤマザキ | QT40 | 500Ф 1000 | 1 | 2005 | |
| ヤマザキ | QT15N | 270Ф 500 | 1 | 1994 | |
| ヤマザキ | QT20N | 320Ф 1000 | 1 | 1990 | |
| 池貝 | TU26 | 420Ф 600 | 1 | 1996 | |
| ヤマザキ | QT-NEXUS150 | 320Ф 600 | 1 | 2005 |
![]() |
![]() |
![]() |